ДиУС-80 светильник уличный
ДиУС-80
Уличный светодиодный светильник серии ДиУС-80
Описание
Светодиодный светильник ДиУС-80 предназначен для освещения улиц, дорог категорий Б и В, придомовых территорий, АЗС, складских помещений, рекламных щитов, гаражей и т.д. ДиУС-80 является заменой для светильников РКУ 400 с лампой ДРЛ-400 или ЖКУ 250 с лампой ДНаТ-250, ГКУ-150 с лампой ДРИ-150. Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 Вольт – 90 Вт.
| Диапазон напряжения питания, В | 176-264 (45-60Гц) АС |
| Предельный диапазон напряжения питания, В | 150-280 (45-60Гц) АС |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Количество светодиодов, шт. | 80 (NICHIA) |
| Световая отдача светодиодов, Лм | 130-140 |
| Световой поток светильника, Лм | 11280 |
| Угол излучения | 120° |
| Тип кривой силы света | Д |
| Цвет излучения | Белый, нейтральный |
| Цветовая температура, К | 4500-5500 |
| Степень защиты | IP67 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Диапазон рабочих температур, °C | - 60° ~ +45° |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 часов |
| Блок питания: | |
| Гальваническая развязка | Имеется |
| Устойчивость к внешним воздействиям | По ГОСТ Р511318.14.2-2006 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует ГОСТ |
| КПД | ≥ 0,9 |
| Защита от перегрева, °C | 65° |
| Коэффициент мощности Cos φ | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 1 |
| Корпус | Анодированный алюминий |
| Рассеиватель | Поликарбонат оптический |
| Масса, кг | 4,6 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 595х193х86мм |
| Крепление | Консольное (диаметр трубы до 53мм), настенное на кронштейне, потолочное на скобе, подвесное на стальных тросах |
Напряжение, V
220
Мощность, W
90
Длина, L (мм.)
595
Срок службы (часов)
100000
Пускорегулирующая аппаратура
